एटा।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद एटा श्री सुनील कुमार सिंह के निर्देशन में दिनाँक 01-06-2020 को जनपद में प्रभावी लॉकडाउन के दृष्टिगत यातायात तथा लाॅकडाउन का उल्लंघन करने पर विभिन्न थाना क्षेत्रों द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण:-
*नाम थाना* – *चेक किए गए वाहन* – *चालान* – *सीज* – *शमन शुल्क*
1- कोतवाली नगर -275 – 78- 25000/-
2- कोतवाली देहात- 57- 34- 00/-
3- बागवाला – 40 – 15- 1000/-
4- महिला थाना – 55- 02- 6300/-
5- मारहरा- 55- 01- 7300/-
6- मिरहची- 58 – 22- 9100/-
7- पिलुआ- 45- 11- 2000/-
8- सकीट- 40- 19- 2300/-
9- मलावन- 45- 00- 3000/-
10- रिजोर – 35- 15- 00/-
11- जलेसर – 41- 10- 4000/-
12- अवागढ़ – 35 – 05 – 4000/-
13- निधौली कला – 50 – 21 – 8900/
14- सकरौली – 35व- 05- 4000/-
15- अलीगंज – 42- 20- 5800/-
16- जैथरा – 96- 52- 10600/-
17- राजा का रामपुर – 46 – 13 – 3200/-
18- नयागांव – 05 -21- 1100/-
19- जसरथपुर – 35 – 07 – 2500/-
20- यातायात पुलिस – 180- 74- 49300/-
*कुल योग*
*कुल चेक किए गए वाहन – 1319*
*कुल शमन शुल्क – 157300 रुपए*
*कुल चालान- 422*
*कुल सीज – 08*