*नाम थाना* – *चेक किए गए वाहन* – *चालान* – *सीज* – *शमन शुल्क*
1- कोतवाली नगर -110 – 40- 10000/-
2- कोतवाली देहात- 71- 30- 5300/-
3- बागवाला – 27 – 00- 1000/-
4- महिला थाना – 25- 00- 4500/-
5- मारहरा- 70- 04- 6000/-
6- मिरहची- 45 – 21- 5300/-
7- पिलुआ- 55- 16- 3500/-
8- सकीट- 36- 18- 1000/-
9- मलावन- 41- 00- 5000/-
10- रिजोर – 55- 30- 6000/-
11- जलेसर – 60- 13- 4900/-
12- अवागढ़ – 64- 05 – 5000/-
13- निधौली कला – 45 – 08 – 5800/
14- सकरौली – 20- 14- 6500/-
15- अलीगंज – 45- 14- 1800/-
16- जैथरा – 48- 23- 6400/-
17- राजा का रामपुर – 65 – 29 – 8650/-
18- नयागांव – 45 – 23- 2000/-
19- जसरथपुर – 36 – 10 – 6500/-
20- यातायात पुलिस – 156- 79 – 56500/-
*कुल योग*
*कुल चेक किए गए वाहन – 1119*
*कुल शमन शुल्क – 151650 रुपए*
*कुल चालान- 377*
*कुल सीज – 03*